Dr. Király György könyvelő iroda és gazdasági tanácsadó kft. e-mail küldése
 
   

Az üzemanyag-fogyasztás igazolás nélkül elszámolható mértéke

Henger-űrtartalom
(cm3)

Üzemanyag fogyasztási norma l/100 km

Benzin üzemű gépjármű
Diesel üzemű gépjármű

1000-ig

7,6 -
1001 - 1500
8,6 5,7
1501 - 2000 9,5 6,7
2001 - 3000 11,4 7,6
3001-től 13,3 9,5

(A 244/2009. (X. 29.) számú kormányrendelet alapján)

 

Az APEH által közzétett hivatalos üzemanyag árak

Időszak
95 Gázolaj Autógáz
2012.02.01. - 02.29. 407,0 437,0 234,0
2012.01.01. - 01.31. 407,0 443,0 234,0
2011.12.01. - 12.31. 400,0 422,0 224,0
2011.11.01. - 11.30. 400,0 407,0 223,0
2011.10.01. - 10.31. 385,0 372,0 220,0
2011.09.01. - 09.30. 391,0 379,0 221,0
2011.08.01. - 08.31. 373,0 365,0 221,0
2011.07.01. - 07.31. 387,0 370,0 222,0
2011.06.01. - 06.30. 389,0 379,0 221,0
2011.05.01. - 05.31. 380,0 379,0 218,0
2011.04.01. - 04.30. 369,0 367,0 218,0
2011.03.01. - 03.31. 365,0 355,0 216,0
2011.02.01. - 02.28. 365,0 355,0 216,0
2011.01.01. - 01.31. 350,0 339,0 201,0
--------------------------------------- ----------- -------------- ----------------
Időszak
95 98 Gázolaj
2005.01.01. - 03.31. 234,0 243,0 229,0
2005.04.01. - 06.30. 247,0 256,0 242,0
2005.07.01. - 09.30. 265,0 276,0 256,0
2005.10.01. - 12.31. 288,0 297,0 274,0
2006.01.01. - 01.31. 260,0 270,0 255,0
2006.02.01. - 02.28. 253,0 266,0 259,0
2006.03.01. - 03.31. 267,0 277,0 260,0
2006.04.01. - 04.30. 262,0 272,0 259,0
2006.05.01. - 05.31. 275,0 284,0 268,0
2006.06.01. - 06.30. 285,0 298,0 278,0
2006.07.01.- 07.31. 289,0 299,0 276,0
2006.08.01. - 08.31. 299,0 309,0 285,0
2006.09.01. - 09.30. 310,0 320,0 290,0
2006.10.01. - 10.31. 295,0 306,0 290,0
2006.11.01. - 11.30. 270,0 279,0 275,0
2006.12.01. - 12.31. 262,0 272,0 271,0
2007.01.01. - 01.31. 259,0 266,0 260,0
2007.02.01. - 02.28. 259,0 269,0 265,0
2007.03.01. - 03.31. 248,0 259,0 243,0
2007.04.01. - 04.30. 259,0 269,0 250,0
2007.05.01. - 05.31. 267,0 279,0 252,0
2007.06.01. - 06.30. 276,0 283,0 256,0
2007.07.01. - 07.31. 287,0 - 260,0
2007.08.01. - 08.31. 289,0 - 264,0
2007.09.01. - 09.30. 285,0 - 264,0
2007.10.01. - 10.31. 282,0 - 267,0
2007.11.01. - 11.30. 284,0 - 272,0
2007.12.01. - 12.31. 284,0 - 278,0
2008.01.01. - 01.31. 294,0 - 298,0
2008.02.01. - 02.29. 289,0 - 295,0
2008.03.01. - 03.31. 292,0 - 296,0
2008.04.01. - 04.30. 302,0 - 310,0
2008.05.01. - 05.31. 298,0 - 315,0
2008.06.01. - 06.30. 302,0 - 317,0
2008.07.01. - 07.31. 312,0 - 333,0
2008.08.01. - 08.31 317,0 - 337,0
2008.09.01. - 09.30. 305,0 - 326,0
2008.10.01. - 10.31. 302,0 - 315,0
2008.11.01. - 11.30. 300,0 - 311,0
2008.12.01. - 12.31. 274,0 - 297,0
2009.01.01. - 01.31. 249,0 - 278,0
2009.02.01. - 02.28. 229,0 - 243,0
2009.03.01. - 03.31. 245,0 - 254,0
2009.04.01. - 04.30. 253,0 - 254,0
2009.05.01. - 05.31. 267,0 - 262,0
2009.06.01. - 06.30. 269,0 - 260,0
2009.07.01. - 07.31. 292,0 - 271,0
2009.08.01. - 08.31. 306,0 - 289,0
2009.09.01. - 09.30. 297,0 - 277,0
2009.10.01. - 10.31. 306,0 - 286,0
2009.11.01. - 11.30. 290,0 - 275,0
2009.12.01. - 12.31. 299,0 - 286,0
2010.01.01. - 01.31. 314,0 - 292,0
2010.02.01. - 02.28. 316,0 - 298,0
2010.03.01. - 03.31. 317,0 - 298,0
2010.04.01. - 04.30. 326,0 - 304,0
2010.05.01. - 05.31. 335,0 - 310,0
2010.06.01. - 06.30. 339,0 - 316,0
2010.07.01. - 07.31. 340,0 - 322,0
2010.08.01. - 08.31. 348,0 - 334,0
2010.09.01. - 09.30. 343,0   327,0
2010.10.01. - 10.31. 340,0 - 327,0
2010.11.01. - 11.30. 342,0 - 330,0
2010.12.01. - 12.31. 342,0 - 327,0

 

 
készítette: freya.hu  
   
ugrás: vissza a kezdőlapra